Вильярреал одолел каталонскую команду и обошел Барселону в таблице Ла Лиги

8 ноября Вильярреал переиграл Эспаньол в матче 12-го тура Ла Лиги 2025/26.

Желтая субмарина одолела каталонскую команду со счетом 2:0 на стадионе RCDE Стэдиум.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Херард Морено и Альберто Молейро.

Благодаря этой победе Вильярреал поднялся на второе место в таблице чемпионата Испании с 26 очками. 9 числа Вильярреал может обойти Барселона, которая проведет свой поединок 12-го тура против Сельты.

Эспаньол с 18 пунктами располагается на шестой позиции и рискует опуститься на седьмую, если Хетафе 9 ноября одолеет Мальорку.

Ла Лига 2025/26. 12-й тур, 8 ноября

Эспаньол – Вильярреал – 0:2

Голы: Морено, 43, Молейро, 57

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 11 10 0 1 26 — 10 09.11.25 17:15 Райо Вальекано — Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид 30
2 Вильярреал 12 8 2 2 24 — 10 22.11.25 22:00 Вильярреал — Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал 26
3 Барселона 11 8 1 2 28 — 13 09.11.25 22:00 Сельта — Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад 25
4 Атлетико Мадрид 12 7 4 1 24 — 11 23.11.25 19:30 Хетафе — Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид 25
5 Бетис 11 5 4 2 18 — 12 09.11.25 19:30 Валенсия — Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна 19
6 Эспаньол 12 5 3 4 15 — 15 24.11.25 22:00 Эспаньол — Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис 18
7 Хетафе 11 5 2 4 12 — 13 09.11.25 19:30 Мальорка — Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте 17
8 Севилья 12 5 1 6 18 — 19 24.11.25 22:00 Эспаньол — Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона 16
9 Алавес 12 4 3 5 11 — 11 22.11.25 15:00 Алавес — Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче 15
10 Эльче 12 3 6 3 13 — 14 23.11.25 22:00 Эльче — Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче 15
11 Райо Вальекано 11 4 2 5 12 — 14 09.11.25 17:15 Райо Вальекано — Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья 14
12 Атлетик Бильбао 11 4 2 5 11 — 13 09.11.25 15:00 Атлетик Бильбао — Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао 14
13 Сельта 11 2 7 2 13 — 14 09.11.25 22:00 Сельта — Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта 13
14 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14 — 17 22.11.25 19:30 Осасуна — Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано 13
15 Осасуна 12 3 2 7 9 — 13 22.11.25 19:30 Осасуна — Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе 11
16 Жирона 12 2 4 6 11 — 24 23.11.25 17:15 Бетис — Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия 10
17 Леванте 12 2 3 7 16 — 23 21.11.25 22:00 Валенсия — Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте 9
18 Мальорка 11 2 3 6 11 — 18 09.11.25 19:30 Мальорка — Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес 9
19 Валенсия 11 2 3 6 10 — 20 09.11.25 19:30 Валенсия — Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо 9
20 Реал Овьедо 11 2 2 7 7 — 19 09.11.25 15:00 Атлетик Бильбао — Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо 8

Полная таблица