Вечером 5 ноября состоялся 3-й тур Лиги конференций УЕФА 2026/27.
В третьем по силе еврокубковом турнире пройден экватор (всего запланировано 6 туров).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Александр Романчук сыграл за румынский клуб Университатя Крайова весь матч против Эгнатии из Албании (2:0), голкипер Павел Исенко остался вне заявки из-за травмы колена.
Украинец Эльдар Кулиев весь матч оставался в резерве Иберии 1999, грузинский клуб на выезде уступил Копенгагену (1:2).
Защитник Эдуард Соболь не попал в заявку чешского клуба Яблонец на игру против Риги из Латвии (1:1).
Лидеры: Лугано, Панатинаикос, Твенте, Монако (по 9 очков из 9).
Читайте также: Таблица Лиги конференций. Первый блок: 6 мячей от Аякса, успех Гибралтара
Лига конференций УЕФА 2026/27
3-й тур. 5 ноября 2026
- 19:45. Аталанта (Италия) – Кайрат (Казахстан) – 1:1
- 19:45. КуПС (Финляндия) – Гент (Бельгия) – 0:0
- 19:45. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 1:0
- 19:45. Мьельбю (Швеция) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – 2:0
- 19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Аякс (Нидерланды) – 1:6
- 19:45. Орхус (Дания) – Брага (Португалия) – 0:0
- 19:45. Трабзонспор (Турция) – Фрайбург (Германия) – 0:1
- 19:45. Тун (Швейцария) – Хартс (Шотландия) – 3:1
- 19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Интер Эскальдес (Андорра) – 2:1
Вечерний блок матчей
- 22:00. Копенгаген (Дания) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:1
- 22:00. Лугано (Швейцария) – Кауно Жальгирис (Литва) – 3:0
- 22:00. Монако (Франция) – Нордшелланд (Дания) – 2:0
- 22:00. Панатинаикос (Греция) – ЦСКА София (Болгария) – 2:1
- 22:00. Сент-Трюйден (Бельгия) – Бранн (Норвегия) – 1:1
- 22:00. Твенте (Нидерланды) – Пафос (Кипр) – 3:1
- 22:00. Университатя Крайова (Румыния) – Эгнатия (Албания) – 2:0
- 22:00. Рига (Латвия) – Яблонец (Чехия) – 1:1
- 22:00. Хетафе (Испания) – Брайтон (Англия) – 0:1
Читайте также: Лига конференций. Анонс и расписание 3-го тура: соперники для украинцев
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лугано | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 — 4 | 26.11.26 19:45 Яблонец — Лугано05.11.26 Лугано 3:0 Каунo Жальгирис22.10.26 Хетафе 2:5 Лугано15.10.26 Лугано 3:2 Црвена Звезда | 9 |
| 2 | Панатинаикос | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 — 3 | 26.11.26 22:00 Нордшелланд — Панатинаикос05.11.26 Панатинаикос 2:1 ЦСКА София22.10.26 Кайрат 1:5 Панатинаикос15.10.26 Панатинаикос 2:1 Борац Баня-Лука | 9 |
| 3 | Твенте | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 — 2 | 26.11.26 22:00 Фрайбург — Твенте05.11.26 Твенте 3:1 Пафос22.10.26 Линкольн Ред Импс 1:4 Твенте15.10.26 Твенте 1:0 Тун | 9 |
| 4 | Монако | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 — 1 | 26.11.26 19:45 Хартс — Монако05.11.26 Монако 2:0 Нордшелланд22.10.26 Монако 3:0 Фрайбург15.10.26 ЦСКА София 1:2 Монако | 9 |
| 5 | Брайтон | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 0 | 26.11.26 19:45 Брайтон — Университатя Крайова05.11.26 Хетафе 0:1 Брайтон22.10.26 Яблонец 0:0 Брайтон15.10.26 Брайтон 4:0 Каунo Жальгирис | 7 |
| 6 | Бранн | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 — 3 | 26.11.26 19:45 Бранн — Орхус05.11.26 Сент-Трюйден 1:1 Бранн22.10.26 Каунo Жальгирис 1:4 Бранн15.10.26 Бранн 2:1 Линкольн Ред Импс | 7 |
| 7 | Копенгаген | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 — 3 | 26.11.26 22:00 Интер Эскальдес — Копенгаген05.11.26 Копенгаген 2:1 Сабуртало Тбилиси22.10.26 Црвена Звезда 2:2 Копенгаген15.10.26 Копенгаген 3:0 Брага | 7 |
| 8 | Университатя Крайова | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 2 | 26.11.26 19:45 Брайтон — Университатя Крайова05.11.26 Университатя Крайова 2:0 Эгнатия22.10.26 Интер Эскальдес 1:3 Университатя Крайова15.10.26 Университатя Крайова 1:1 Хетафе | 7 |
| 9 | Мьельбю | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 1 | 26.11.26 17:30 Кайрат — Мьельбю05.11.26 Мьельбю 2:0 Борац Баня-Лука22.10.26 Сабуртало Тбилиси 1:1 Мьельбю15.10.26 Мьельбю 2:0 Интер Эскальдес | 7 |
| 10 | Сент-Трюйден | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 — 1 | 26.11.26 22:00 Хайдук Сплит — Сент-Трюйден05.11.26 Сент-Трюйден 1:1 Бранн22.10.26 Мидтьюлланд 0:1 Сент-Трюйден15.10.26 Сент-Трюйден 2:0 Сабуртало Тбилиси | 7 |
| 11 | Аякс | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 — 3 | 26.11.26 19:45 Аякс — Тун05.11.26 Мидтьюлланд 1:6 Аякс22.10.26 Аякс 2:0 Аталанта15.10.26 Хайдук Сплит 2:1 Аякс | 6 |
| 12 | Трабзонспор | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 — 3 | 26.11.26 22:00 ЦСКА София — Трабзонспор05.11.26 Трабзонспор 0:1 Фрайбург22.10.26 Трабзонспор 2:0 Хартс15.10.26 КуПС 2:4 Трабзонспор | 6 |
| 13 | Хайдук Сплит | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 — 2 | 26.11.26 22:00 Хайдук Сплит — Сент-Трюйден05.11.26 Линкольн Ред Импс 1:0 Хайдук Сплит22.10.26 Тун 0:1 Хайдук Сплит15.10.26 Хайдук Сплит 2:1 Аякс | 6 |
| 14 | Фрайбург | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 5 | 26.11.26 22:00 Фрайбург — Твенте05.11.26 Трабзонспор 0:1 Фрайбург22.10.26 Монако 3:0 Фрайбург15.10.26 Фрайбург 3:2 Яблонец | 6 |
| 15 | Црвена Звезда | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 — 6 | 26.11.26 22:00 Гент — Црвена Звезда05.11.26 Црвена Звезда 2:1 Интер Эскальдес22.10.26 Црвена Звезда 2:2 Копенгаген15.10.26 Лугано 3:2 Црвена Звезда | 4 |
| 16 | Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 4 | 26.11.26 22:00 Борац Баня-Лука — Аталанта05.11.26 Аталанта 1:1 Кайрат22.10.26 Аякс 2:0 Аталанта15.10.26 Аталанта 3:1 Пафос | 4 |
| 17 | Брага | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 3 | 26.11.26 22:00 Брага — КуПС05.11.26 Орхус 0:0 Брага22.10.26 Брага 2:0 Гент15.10.26 Копенгаген 3:0 Брага | 4 |
| 18 | Гент | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 — 2 | 26.11.26 22:00 Гент — Црвена Звезда05.11.26 КуПС 0:0 Гент22.10.26 Брага 2:0 Гент15.10.26 Гент 1:0 Орхус | 4 |
| 19 | Рига | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 — 3 | 26.11.26 19:45 Каунo Жальгирис — Рига05.11.26 Рига 1:1 Яблонец22.10.26 Пафос 1:1 Рига15.10.26 Рига 1:1 Кайрат | 3 |
| 20 | Тун | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 3 | 26.11.26 19:45 Аякс — Тун05.11.26 Тун 3:1 Хартс22.10.26 Тун 0:1 Хайдук Сплит15.10.26 Твенте 1:0 Тун | 3 |
| 21 | Борац Баня-Лука | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 4 | 26.11.26 22:00 Борац Баня-Лука — Аталанта05.11.26 Мьельбю 2:0 Борац Баня-Лука22.10.26 Борац Баня-Лука 2:0 КуПС15.10.26 Панатинаикос 2:1 Борац Баня-Лука | 3 |
| 22 | Линкольн Ред Импс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 6 | 26.11.26 19:45 Эгнатия — Линкольн Ред Импс05.11.26 Линкольн Ред Импс 1:0 Хайдук Сплит22.10.26 Линкольн Ред Импс 1:4 Твенте15.10.26 Бранн 2:1 Линкольн Ред Импс | 3 |
| 23 | Яблонец | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 — 4 | 26.11.26 19:45 Яблонец — Лугано05.11.26 Рига 1:1 Яблонец22.10.26 Яблонец 0:0 Брайтон15.10.26 Фрайбург 3:2 Яблонец | 2 |
| 24 | Орхус | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 — 2 | 26.11.26 19:45 Бранн — Орхус05.11.26 Орхус 0:0 Брага22.10.26 Орхус 1:1 Эгнатия15.10.26 Гент 1:0 Орхус | 2 |
| 25 | Нордшелланд | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 — 5 | 26.11.26 22:00 Нордшелланд — Панатинаикос05.11.26 Монако 2:0 Нордшелланд22.10.26 Нордшелланд 2:2 ЦСКА София15.10.26 Хартс 1:1 Нордшелланд | 2 |
| 26 | Эгнатия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 — 4 | 26.11.26 19:45 Эгнатия — Линкольн Ред Импс05.11.26 Университатя Крайова 2:0 Эгнатия22.10.26 Орхус 1:1 Эгнатия15.10.26 Эгнатия 1:1 Мидтьюлланд | 2 |
| 27 | Кайрат | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 — 7 | 26.11.26 17:30 Кайрат — Мьельбю05.11.26 Аталанта 1:1 Кайрат22.10.26 Кайрат 1:5 Панатинаикос15.10.26 Рига 1:1 Кайрат | 2 |
| 28 | ЦСКА София | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 — 6 | 26.11.26 22:00 ЦСКА София — Трабзонспор05.11.26 Панатинаикос 2:1 ЦСКА София22.10.26 Нордшелланд 2:2 ЦСКА София15.10.26 ЦСКА София 1:2 Монако | 1 |
| 29 | Сабуртало Тбилиси | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 5 | 26.11.26 19:45 Сабуртало Тбилиси — Хетафе05.11.26 Копенгаген 2:1 Сабуртало Тбилиси22.10.26 Сабуртало Тбилиси 1:1 Мьельбю15.10.26 Сент-Трюйден 2:0 Сабуртало Тбилиси | 1 |
| 30 | Пафос | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 7 | 26.11.26 19:45 Пафос — Мидтьюлланд05.11.26 Твенте 3:1 Пафос22.10.26 Пафос 1:1 Рига15.10.26 Аталанта 3:1 Пафос | 1 |
| 31 | Хетафе | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 7 | 26.11.26 19:45 Сабуртало Тбилиси — Хетафе05.11.26 Хетафе 0:1 Брайтон22.10.26 Хетафе 2:5 Лугано15.10.26 Университатя Крайова 1:1 Хетафе | 1 |
| 32 | Хартс | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 6 | 26.11.26 19:45 Хартс — Монако05.11.26 Тун 3:1 Хартс22.10.26 Трабзонспор 2:0 Хартс15.10.26 Хартс 1:1 Нордшелланд | 1 |
| 33 | КуПС | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 6 | 26.11.26 22:00 Брага — КуПС05.11.26 КуПС 0:0 Гент22.10.26 Борац Баня-Лука 2:0 КуПС15.10.26 КуПС 2:4 Трабзонспор | 1 |
| 34 | Мидтьюлланд | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 8 | 26.11.26 19:45 Пафос — Мидтьюлланд05.11.26 Мидтьюлланд 1:6 Аякс22.10.26 Мидтьюлланд 0:1 Сент-Трюйден15.10.26 Эгнатия 1:1 Мидтьюлланд | 1 |
| 35 | Интер Эскальдес | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 7 | 26.11.26 22:00 Интер Эскальдес — Копенгаген05.11.26 Црвена Звезда 2:1 Интер Эскальдес22.10.26 Интер Эскальдес 1:3 Университатя Крайова15.10.26 Мьельбю 2:0 Интер Эскальдес | 0 |
| 36 | Каунo Жальгирис | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 11 | 26.11.26 19:45 Каунo Жальгирис — Рига05.11.26 Лугано 3:0 Каунo Жальгирис22.10.26 Каунo Жальгирис 1:4 Бранн15.10.26 Брайтон 4:0 Каунo Жальгирис | 0 |
Полная таблица
Инфографика
